流域係数・流出係数 | データベース登録がされているので地域指定入力(詳細入力)により係数値を自動計算し表示(編集も可能)します。 |
確立降雨強度式が選べる | 「タルボット式」「シャーマン式」「久野・石黒式」「君島式」「物部式」から選択可能です。 |
確立雨量データベース 登録・編集 |
確立年毎の時間雨量、既往最大雨量、降雨強度式の定数(a,b,n)は地域毎にデータベースへの登録、編集ができます。60分及び10分雨量により特性係数法にて強度式の定数の計算も可能です。 |
設計洪水量 | 200年確立時間雨量(A項流量)と既往最大雨量(C項流量)及び最大洪水流量(B項流量)の各流量を比較検討しその最大流量を採用しますが、A項流量及びC項流量の比較方法として「特性係数法」「降雨雨量比較」「合理式」による比較検討が可能です。また、設計洪水流量を直接入力することもできます。 |
貯留効果の検討 | 到達時間間隔の丸め指定ができ、直接単位計算時間の指定も可能です。また、降雨波形は「後方集中型」「中央集中型」より選択が可能です。計算結果は「グラフ表示」、「貯留計算内容」にて画面上で確認が可能です。 |
洪水吐のタイプ | 「水路流入式」「越流堰式」「側水路式」の3タイプから選択が可能です。 ※「越流堰式」「側水路式」の場合、堰形状を「標準堰」「円弧堰」「1/4円弧」「刃形堰」「ラビリンス堰」の中から選択できます。 |
堰条件比較検討 | 設計洪水量を基準とした「堰高と堰幅」及び「設計水頭と堰高」を変化させた時の比較検討が可能です。また、設計水頭及び堰の計算値について丸め指定ができます。 |
移行部の計算 | 「移行部入口で常流、出口で限界流」「移行部が長区間」となる場合の計算が可能です。また、「移行部が長区間」の場合、限界水深から水面追跡計算を行い、その結果は「水面追跡計算表」として画面表示します。また、おぼれの判定では、移行部上流端水深での検討が可能です。 |
放水路の計算 | 放水路上流の限界水深が生じる断面を起点として下流に向かって水面追跡計算を行い、水深及び側壁の余裕高を求めます。計算結果は放水路の「水面追跡計算表」にて確認が可能です。 |
減勢工の計算 | 200年確立雨量で確定された放水路部までの構造形状をベースに、100年確立雨量での洪水流量の計算を瞬時に行い、減勢工の推奨タイプを表示します。 |
静水池のタイプ | 跳水式の「副ダム型」「USBRIII型静水池」「USBRIV型静水池」及び「I型静水池」「II型静水池」から選択が可能です。 静水池の必要長、減勢工の各部寸法を計算表示し、設計寸法に合わせた修正値の入力も可能です 。 |
非灌漑期の計算 | 非灌漑期の10年確立雨量の設計洪水流量を瞬時に計算表示します。 |
印刷プレビュー ヘッダー・フッターの指定 |
計算書の出力帳票類はプレビュー機能により印刷イメージを画面に表示、ヘッダー・フッターやフォントの指定もできます。 |